| 1 | 9 | Iglina Gianfranco | 6 | 4:21.316 |  |  | 43.040 | 6 | 14.481 | 13.479 | 15.043 | 150cc Menores | Villa Cañas |  | 
| 2 | 17 | Collado Juan Bautista | 6 | 4:25.820 | 4.504 | 4.504 | 43.775 | 5 | 14.907 | 13.449 | 15.389 | 150cc Menores | 9 de Julio |  | 
| 3 | 111 | Martini Santiago | 6 | 4:26.454 | 5.138 | 0.634 | 43.719 | 2 | 14.832 | 13.553 | 15.301 | 150cc Menores | Roque Perez |  | 
| 4 | 26 | Giuliodoro Simon | 6 | 4:29.793 | 8.477 | 3.339 | 43.911 | 3 | 14.699 | 13.562 | 15.464 | 150cc Menores | Daireaux |  | 
| 5 | 51 | Diaz Santino | 6 | 4:30.570 | 9.254 | 0.777 | 44.328 | 5 | 14.736 | 13.828 | 15.546 | 150cc Menores | Las Flores |  | 
| 6 | 49 | Cerelli Mirko | 6 | 4:37.705 | 16.389 | 7.135 | 44.335 | 5 | 14.966 | 13.750 | 15.530 | 150cc Menores | Chivilcoy |  | 
| 7 | 214 | Ferzzola Felipe | 6 | 4:44.896 | 23.580 | 7.191 | 45.066 | 3 | 15.077 | 13.884 | 15.988 | 150cc Menores | Navarro |  | 
| 8 | 48 | Astudillo Manuel | 6 | 4:47.183 | 25.867 | 2.287 | 44.437 | 6 | 14.882 | 13.702 | 15.810 | 150cc Menores | Carlos Casares |  | 
| 9 | 159 | Osterrith Donato |  | 0.000 | 6 Vueltas | 6 Vueltas |  | 0 |  |  |  | 150cc Menores |  |  | 
 
Generado el
 05/04/2025 03:39 p.m.